สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
2 ต.ค. 58 32  2,025 
1 ต.ค. 58 34  1,786 
30 ก.ย. 58 43  2,020 
29 ก.ย. 58 29  1,943 
28 ก.ย. 58 41  2,347 
27 ก.ย. 58 31  1,578 
26 ก.ย. 58 26  1,369 
25 ก.ย. 58 23  2,126 
24 ก.ย. 58 21  1,954 
23 ก.ย. 58 30  1,761 
22 ก.ย. 58 23  1,839 
21 ก.ย. 58 27  2,259 
20 ก.ย. 58 25  1,370 
19 ก.ย. 58 22  1,307 
18 ก.ย. 58 24  1,616 
17 ก.ย. 58 35  1,663 
16 ก.ย. 58 24  1,551 
15 ก.ย. 58 22  1,884 
14 ก.ย. 58 34  2,372 
13 ก.ย. 58 27  1,406 
12 ก.ย. 58 19  1,339 
11 ก.ย. 58 45  1,899 
10 ก.ย. 58 25  1,892 
9 ก.ย. 58 29  1,899 
8 ก.ย. 58 36  1,997 
7 ก.ย. 58 32  2,450 
6 ก.ย. 58 25  1,602 
5 ก.ย. 58 25  1,345 
4 ก.ย. 58 27  1,835 
3 ก.ย. 58 43  1,918 

หน้า 4 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101