สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
3 ส.ค. 58 33  2,075 
2 ส.ค. 58 18  1,197 
1 ส.ค. 58 10  1,010 
31 ก.ค. 58 29  1,469 
30 ก.ค. 58 22  1,423 
29 ก.ค. 58 30  1,895 
28 ก.ค. 58 28  1,881 
27 ก.ค. 58 42  2,483 
26 ก.ค. 58 22  1,401 
25 ก.ค. 58 21  1,411 
24 ก.ค. 58 17  1,734 
23 ก.ค. 58 23  1,775 
22 ก.ค. 58 30  1,848 
21 ก.ค. 58 32  1,889 
20 ก.ค. 58 37  2,505 
19 ก.ค. 58 18  1,341 
18 ก.ค. 58 18  1,480 
17 ก.ค. 58 29  1,971 
16 ก.ค. 58 37  1,707 
15 ก.ค. 58 36  1,878 
14 ก.ค. 58 26  1,861 
13 ก.ค. 58 33  2,523 
12 ก.ค. 58 24  1,424 
11 ก.ค. 58 25  1,363 
10 ก.ค. 58 18  1,879 
9 ก.ค. 58 20  1,612 
8 ก.ค. 58 26  1,963 
7 ก.ค. 58 31  1,812 
6 ก.ค. 58 53  2,572 
5 ก.ค. 58 38  1,560 

หน้า 6 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101