สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
5 เม.ย. 58 28  1,315 
4 เม.ย. 58 11  1,348 
3 เม.ย. 58 43  2,057 
2 เม.ย. 58 31  1,864 
1 เม.ย. 58 28  1,855 
31 มี.ค. 58 25  1,907 
30 มี.ค. 58 33  2,317 
29 มี.ค. 58 27  1,243 
28 มี.ค. 58 29  1,029 
27 มี.ค. 58 25  1,798 
26 มี.ค. 58 21  1,845 
25 มี.ค. 58 49  1,821 
24 มี.ค. 58 35  1,852 
23 มี.ค. 58 51  2,453 
22 มี.ค. 58 24  1,172 
21 มี.ค. 58 27  1,230 
20 มี.ค. 58 20  1,856 
19 มี.ค. 58 41  1,764 
18 มี.ค. 58 39  1,782 
17 มี.ค. 58 36  1,923 
16 มี.ค. 58 52  2,510 
15 มี.ค. 58 28  1,248 
14 มี.ค. 58 15  1,310 
13 มี.ค. 58 46  1,917 
12 มี.ค. 58 42  1,836 
11 มี.ค. 58 48  1,878 
10 มี.ค. 58 42  1,846 
9 มี.ค. 58 41  2,441 
8 มี.ค. 58 28  1,338 
7 มี.ค. 58 30  1,312 

หน้า 10 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101