สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
4 ก.พ. 58 42  1,884 
3 ก.พ. 58 36  2,020 
2 ก.พ. 58 59  2,414 
1 ก.พ. 58 25  1,280 
31 ม.ค. 58 30  1,225 
30 ม.ค. 58 30  1,791 
29 ม.ค. 58 27  1,664 
28 ม.ค. 58 22  1,632 
27 ม.ค. 58 40  1,596 
26 ม.ค. 58 47  2,111 
25 ม.ค. 58 23  1,400 
24 ม.ค. 58 26  1,234 
23 ม.ค. 58 43  1,648 
22 ม.ค. 58 36  1,754 
21 ม.ค. 58 19  1,661 
20 ม.ค. 58 31  1,803 
19 ม.ค. 58 52  2,252 
18 ม.ค. 58 14  1,261 
17 ม.ค. 58 27  1,207 
16 ม.ค. 58 16  1,860 
15 ม.ค. 58 37  1,657 
14 ม.ค. 58 25  1,546 
13 ม.ค. 58 24  1,552 
12 ม.ค. 58 41  1,969 
11 ม.ค. 58 19  1,229 
10 ม.ค. 58 19  1,112 
9 ม.ค. 58 21  1,669 
8 ม.ค. 58 20  1,546 
7 ม.ค. 58 20  1,583 
6 ม.ค. 58 35  1,504 

หน้า 12 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101