สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
6 มี.ค. 58 46  1,839 
5 มี.ค. 58 38  2,339 
4 มี.ค. 58 17  1,216 
3 มี.ค. 58 40  2,106 
2 มี.ค. 58 37  2,395 
1 มี.ค. 58 29  1,389 
28 ก.พ. 58 31  1,356 
27 ก.พ. 58 29  2,020 
26 ก.พ. 58 23  1,665 
25 ก.พ. 58 32  1,813 
24 ก.พ. 58 25  1,667 
23 ก.พ. 58 38  2,305 
22 ก.พ. 58 30  1,300 
21 ก.พ. 58 30  1,440 
20 ก.พ. 58 44  1,971 
19 ก.พ. 58 37  1,995 
18 ก.พ. 58 31  1,877 
17 ก.พ. 58 35  1,998 
16 ก.พ. 58 43  2,647 
15 ก.พ. 58 34  1,527 
14 ก.พ. 58 35  1,431 
13 ก.พ. 58 38  1,812 
12 ก.พ. 58 31  1,724 
11 ก.พ. 58 32  1,861 
10 ก.พ. 58 30  1,814 
9 ก.พ. 58 40  2,259 
8 ก.พ. 58 24  1,363 
7 ก.พ. 58 11  1,346 
6 ก.พ. 58 24  1,817 
5 ก.พ. 58 32  1,826 

หน้า 11 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101