สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
1 ธ.ค. 58 50  2,172 
30 พ.ย. 58 58  3,127 
29 พ.ย. 58 29  1,545 
28 พ.ย. 58 27  1,540 
27 พ.ย. 58 32  2,290 
26 พ.ย. 58 32  2,904 
25 พ.ย. 58 31  2,245 
24 พ.ย. 58 35  2,042 
23 พ.ย. 58 51  2,826 
22 พ.ย. 58 33  1,689 
21 พ.ย. 58 29  1,626 
20 พ.ย. 58 41  2,082 
19 พ.ย. 58 28  2,009 
18 พ.ย. 58 34  2,203 
17 พ.ย. 58 35  2,201 
16 พ.ย. 58 44  2,840 
15 พ.ย. 58 33  1,831 
14 พ.ย. 58 33  1,513 
13 พ.ย. 58 26  2,190 
12 พ.ย. 58 42  2,113 
11 พ.ย. 58 30  2,068 
10 พ.ย. 58 25  2,019 
9 พ.ย. 58 43  2,774 
8 พ.ย. 58 26  1,650 
7 พ.ย. 58 31  1,531 
6 พ.ย. 58 37  2,087 
5 พ.ย. 58 28  1,999 
4 พ.ย. 58 31  2,082 
3 พ.ย. 58 55  2,312 
2 พ.ย. 58 41  2,818 

หน้า 2 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101