สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
2 ก.ย. 58 25  1,810 
1 ก.ย. 58 27  1,790 
31 ส.ค. 58 48  2,525 
30 ส.ค. 58 23  1,171 
29 ส.ค. 58 26  1,342 
28 ส.ค. 58 22  1,889 
27 ส.ค. 58 27  1,841 
26 ส.ค. 58 32  1,867 
25 ส.ค. 58 34  1,842 
24 ส.ค. 58 35  2,404 
23 ส.ค. 58 26  1,449 
22 ส.ค. 58 22  1,422 
21 ส.ค. 58 16  1,827 
20 ส.ค. 58 32  1,925 
19 ส.ค. 58 25  1,868 
18 ส.ค. 58 26  1,838 
17 ส.ค. 58 45  2,295 
16 ส.ค. 58 16  1,172 
15 ส.ค. 58 21  1,176 
14 ส.ค. 58 29  1,670 
13 ส.ค. 58 37  2,267 
12 ส.ค. 58 28  1,262 
11 ส.ค. 58 39  2,003 
10 ส.ค. 58 27  2,400 
9 ส.ค. 58 16  1,266 
8 ส.ค. 58 24  1,303 
7 ส.ค. 58 30  1,997 
6 ส.ค. 58 26  1,765 
5 ส.ค. 58 13  1,658 
4 ส.ค. 58 29  1,701 

หน้า 5 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101