สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
28 ส.ค. 66 48  2,406 
27 ส.ค. 66 17  1,700 
26 ส.ค. 66 19  1,756 
25 ส.ค. 66 36  2,336 
24 ส.ค. 66 34  2,052 
23 ส.ค. 66 32  2,249 
22 ส.ค. 66 38  2,237 
21 ส.ค. 66 46  2,461 
20 ส.ค. 66 19  1,665 
19 ส.ค. 66 22  1,840 
18 ส.ค. 66 34  2,303 
17 ส.ค. 66 49  2,153 
16 ส.ค. 66 48  2,143 
15 ส.ค. 66 48  2,361 
14 ส.ค. 66 1,706 
13 ส.ค. 66 19  1,704 
12 ส.ค. 66 18  1,960 
11 ส.ค. 66 30  2,436 
10 ส.ค. 66 37  2,178 
9 ส.ค. 66 39  2,153 
8 ส.ค. 66 39  2,101 
7 ส.ค. 66 59  2,205 
6 ส.ค. 66 23  1,630 
5 ส.ค. 66 30  1,501 
4 ส.ค. 66 58  2,215 
3 ส.ค. 66 48  2,134 
2 ส.ค. 66 51  1,636 
1 ส.ค. 66 21  1,926 
31 ก.ค. 66 45  2,173 
30 ก.ค. 66 27  1,750 

หน้า 2 จาก 9, แสดง 30, จำนวน 270 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101