สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
4 ก.ค. 58 16  1,497 
3 ก.ค. 58 29  1,996 
2 ก.ค. 58 33  2,077 
1 ก.ค. 58 23  1,786 
30 มิ.ย. 58 44  1,961 
29 มิ.ย. 58 41  2,516 
28 มิ.ย. 58 15  1,517 
27 มิ.ย. 58 25  1,300 
26 มิ.ย. 58 17  1,994 
25 มิ.ย. 58 37  1,829 
24 มิ.ย. 58 31  1,726 
23 มิ.ย. 58 28  1,749 
22 มิ.ย. 58 46  2,430 
21 มิ.ย. 58 23  1,617 
20 มิ.ย. 58 16  1,337 
19 มิ.ย. 58 26  1,805 
18 มิ.ย. 58 29  1,831 
17 มิ.ย. 58 31  1,873 
16 มิ.ย. 58 34  1,745 
15 มิ.ย. 58 56  2,442 
14 มิ.ย. 58 26  1,509 
13 มิ.ย. 58 22  1,365 
12 มิ.ย. 58 28  1,981 
11 มิ.ย. 58 38  1,943 
10 มิ.ย. 58 33  1,973 
9 มิ.ย. 58 35  1,921 
8 มิ.ย. 58 36  2,348 
7 มิ.ย. 58 26  1,468 
6 มิ.ย. 58 19  1,472 
5 มิ.ย. 58 28  1,819 

หน้า 7 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101