สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ



ปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
5 พ.ค. 58 31  1,180 
4 พ.ค. 58 19  1,203 
3 พ.ค. 58 35  1,142 
2 พ.ค. 58 18  1,284 
1 พ.ค. 58 18  1,718 
30 เม.ย. 58 35  1,851 
29 เม.ย. 58 36  1,384 
28 เม.ย. 58 34  1,650 
27 เม.ย. 58 47  2,012 
26 เม.ย. 58 21  1,130 
25 เม.ย. 58 12  1,059 
24 เม.ย. 58 29  1,623 
23 เม.ย. 58 21  1,557 
22 เม.ย. 58 20  1,626 
21 เม.ย. 58 28  1,495 
20 เม.ย. 58 29  1,992 
19 เม.ย. 58 23  1,050 
18 เม.ย. 58 31  1,042 
17 เม.ย. 58 31  1,882 
16 เม.ย. 58 38  2,681 
15 เม.ย. 58 72  2,219 
14 เม.ย. 58 63  2,526 
13 เม.ย. 58 72  2,470 
12 เม.ย. 58 78  2,185 
11 เม.ย. 58 50  1,860 
10 เม.ย. 58 52  2,143 
9 เม.ย. 58 30  1,897 
8 เม.ย. 58 29  1,828 
7 เม.ย. 58 35  2,197 
6 เม.ย. 58 27  1,242 

หน้า 9 จาก 13, แสดง 30, จำนวน 365 รายการ

ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101